| | | | | | | |
Bölüm |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi |
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:23.02.2026 10:47:00) |
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi Teorik+ Uygulama (Saat) | Kredi Toplam | AKTS | Yarı Yılı |
BCT-3251 | Fizyolojik Sinyal İşleme | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3. Yarıyıl |
Dersin Dili | Türkçe |
Ders Düzeyi | ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Erhan ŞAHİN |
Dersin Yardımcıları | |
Ofis Yeri | A Blok 309 nolu oda |
E-Posta | erhansahin@isparta.edu.tr |
Ofis Görüşme Saatleri | Çarşamba 11.00-13.00 Perşembe 09.00-11.00 |
İş Telefonu | 02462146917 |
Dersin Amacı/Hedefleri | İnsan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin elde edilmesinde kullanılan elektrot ve dönüştürücülerin yapısı çalışma prensipleri, bununla birlikte bu işaretlerin analog ve sayısal olarak işlenmesi. |
Dersin İçeriği | Biyopotansiyel elektrotlar, Temel dönüştürücüler, sıcaklık dönüştürücüleri ve ölçümü, rezistif, indüktif, kapasitif, piesoelektrik, elektromagnetik dönüştürücüler ve uygulamaları, Biyolojik işaretlerin analog işlenmesi, işaretlerin sınıflandırılması, biyolojik işaretlerin sayısal işlenmesi, EKG veri sıkıştırma teknikleri. |
Önkoşul Dersleri | |
Dersi İşleyiş Yöntemi | Yüz Yüze |
DERSİN KATEGORİSİ |
Dersin Kategorisi (Genel) | Katkı Düzeyi (%) |
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders | 100 |
Uzmanlık/Program Dersi | 0 |
Matematik ve temel bilimler | 0 |
Genel Eğitim | 0 |
Destek Dersi | 0 |
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi | 0 |
Aktarılabilir Beceri Dersi | 0 |