| | | | | | | |
Bölüm |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi |
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:23.02.2026 10:30:00) |
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi Teorik+ Uygulama (Saat) | Kredi Toplam | AKTS | Yarı Yılı |
BCT-3166 | Tıbbi Görüntüleme Cihazları | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2. Yarıyıl |
Dersin Dili | Türkçe |
Ders Düzeyi | ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersi Verenler | Öğr. Gör. Alper TONGAL |
Dersin Yardımcıları | - |
Ofis Yeri | B 403 lab. |
E-Posta | alpertongal@isparta.edu.tr |
Ofis Görüşme Saatleri | Pazartesi 11:00-12:00 çarşamba 15:00-16:00 |
İş Telefonu | (0246) 214 69 01 |
Dersin Amacı/Hedefleri | Tıpta kullanılan görüntüleme cihazlarını bilmek ve bu cihazlar hakkında teknik bilgiye sahip olmak. |
Dersin İçeriği | X ışınlı görüntüleyiciler, X ışınlı görüntüleyiciler, MR görüntüleyiciler, Gama kameralar |
Önkoşul Dersleri | |
Dersi İşleyiş Yöntemi | Yüz Yüze |
DERSİN KATEGORİSİ |
Dersin Kategorisi (Genel) | Katkı Düzeyi (%) |
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders | 60 |
Uzmanlık/Program Dersi | 40 |
Matematik ve temel bilimler | 0 |
Genel Eğitim | 0 |
Destek Dersi | 0 |
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi | 0 |
Aktarılabilir Beceri Dersi | 0 |