| | | | | | | |
Bölüm |
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi |
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:04.06.2024 00:00:00) |
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi Teorik+ Uygulama (Saat) | Kredi Toplam | AKTS | Yarı Yılı |
GDA-3112 | Su Analizleri | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2. Yarıyıl |
Dersin Dili | Türkçe |
Ders Düzeyi | ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersi Verenler | Doç. Dr. Üyesi Sezen COŞKUN |
Dersin Yardımcıları | |
Ofis Yeri | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yazla Mahallesi 32500 Eğirdir/Isparta |
E-Posta | sezencoskun@isparta.edu.tr |
Ofis Görüşme Saatleri | Çarşamba 16.00-17.30 |
İş Telefonu | 0 246 3116661 |
Dersin Amacı/Hedefleri | Suyun önemi ile ilgili teorik konular, suyun arıtma prosesleri ve su analizleri ile ilgili uygulamaların öğrenilmesi
|
Dersin İçeriği | pH, asitlik, alkalilik, bulanıklık, sudaki katıların anlam ve önemleri. Sudaki organik ve inorganik kirleticiler. Kirlilik parametreleri ve tayin yöntemleri. |
Önkoşul Dersleri | |
Dersi İşleyiş Yöntemi | Yüz Yüze |
DERSİN KATEGORİSİ |
Dersin Kategorisi (Genel) | Katkı Düzeyi (%) |
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders | 60 |
Uzmanlık/Program Dersi | 20 |
Matematik ve temel bilimler | 0 |
Genel Eğitim | 0 |
Destek Dersi | 0 |
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi | 20 |
Aktarılabilir Beceri Dersi | 0 |