| | | | | | | |
Bölüm |
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:26.02.2023 15:33:00) |
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi Teorik+ Uygulama (Saat) | Kredi Toplam | AKTS | Yarı Yılı |
SUM-7310 | Su Ürünleri Ekonomisi | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6. Yarıyıl |
Dersin Dili | Türkçe |
Ders Düzeyi | LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersi Verenler | Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cilbiz |
Dersin Yardımcıları | |
Ofis Yeri | Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
|
E-Posta | esuf@isparta.edu.tr
|
Ofis Görüşme Saatleri | Mesai saatleri içerisinde
|
İş Telefonu | 0 246 214 6400
|
Dersin Amacı/Hedefleri | Genel olarak ekonominin önem ve anlamının anlaşılmasının sağlanması. Özel olarak ise su ürünleri ekonomisinin durumu ve yapısı ile su ürünlerinin genel ekonomi içerisindeki yeri ve öneminin ortaya konması amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği | Ekonominin tanım ve kapsamı, ekonominin temel kavramları, ekonomik sistemler, pazar ve çeşitleri, fiyat teorisi, Türkiye’nin su potansiyeli, su ürünleri sektörü, deniz ve iç su balık avcılığının ekonomik yapısı, su ürünleri yetiştiriciliğinin ekonomik önemi ve su ürünlerinin milli ekonomi içindeki yeri gibi konulara değinilecektir. |
Önkoşul Dersleri | |
Dersi İşleyiş Yöntemi | Yüz Yüze |
DERSİN KATEGORİSİ |
Dersin Kategorisi (Genel) | Katkı Düzeyi (%) |
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders | 60 |
Uzmanlık/Program Dersi | 40 |
Matematik ve temel bilimler | 0 |
Genel Eğitim | 0 |
Destek Dersi | 0 |
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi | 0 |
Aktarılabilir Beceri Dersi | 0 |