| | | | | | | |
Bölüm |
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:26.03.2024 18:08:00) |
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi Teorik+ Uygulama (Saat) | Kredi Toplam | AKTS | Yarı Yılı |
SUM-7309 | Akışkanlar Mekaniği | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5. Yarıyıl |
Dersin Dili | Türkçe |
Ders Düzeyi | LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Sevil KARAASLAN |
Dersin Yardımcıları | |
Ofis Yeri | Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi |
E-Posta | esuf@isparta.edu.tr |
Ofis Görüşme Saatleri | Mesai saatleri içerisinde
|
İş Telefonu | 0 246 214 6400 |
Dersin Amacı/Hedefleri | Mezunlarımız günlük yaşam içerisinde ve işletmede çalışırken durgun veya hareketli haldeki tank içerisindeki akışkanın meydana getirdiği hidrostatik basınç ve hidrostatik kuvvetin değerini hesaplatmak. İşletmede var olan projenin veya kurulacak olan projede olması gereken temiz su tesisatı, atık su tesisatı ve suyu kaynağından işletmeye taşınmasının hesabını mühendislik problemleri gibi görerek mühendislik çerçevesinde hesaplatmasını ve yorumlamasını öğretmek. Uzun vadede bu bilgileri sorunsuz kullanacağını teyit etmektir. |
Dersin İçeriği | Bu ders içerisinde: birim ve birim dönüşümlerine, akışkanlar mekaniğine giriş, akışkan statiği, düzlemsel yüzeyler üzerindeki hidrostatik basınç ve kuvvetlere, bir kontrol hacim içerisinde süreklilik (maddenin korunumu) denkleminin çıkartılmasına ve enerjinin korunumu (Bernouilli) denkleminin çıkartılmasına, boru içerisinden geçen akışkanın sürtünme kayıp enerjinin hesaplanmasına, sistemden istenilen basınç ve debide akışkan nakletmek için gerekli pompa basıncı hesabının hesaplanmasına değinilecektir. |
Önkoşul Dersleri | |
Dersi İşleyiş Yöntemi | Yüz Yüze |
DERSİN KATEGORİSİ |
Dersin Kategorisi (Genel) | Katkı Düzeyi (%) |
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders | 50 |
Uzmanlık/Program Dersi | 0 |
Matematik ve temel bilimler | 0 |
Genel Eğitim | 0 |
Destek Dersi | 30 |
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi | 20 |
Aktarılabilir Beceri Dersi | 0 |