| | | | | | | |
Bölüm |
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:05.03.2024 14:06:00) |
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi Teorik+ Uygulama (Saat) | Kredi Toplam | AKTS | Yarı Yılı |
SUM-7210 | İstatistik | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4. Yarıyıl |
Dersin Dili | Türkçe |
Ders Düzeyi | LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersi Verenler | Prof. Dr. Hüseyin Sevgili |
Dersin Yardımcıları | |
Ofis Yeri | Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi |
E-Posta | esuf@isparta.edu.tr |
Ofis Görüşme Saatleri | Mesai saatleri içerisinde
|
İş Telefonu | 0 246 214 6400 |
Dersin Amacı/Hedefleri | Araştırmalarda bilimsel yöntemleri kullanmak, |
Dersin İçeriği | İstatistiksel hesaplama, analiz, test tekniklerini ve sonuçları yorumlamak |
Önkoşul Dersleri | |
Dersi İşleyiş Yöntemi | Yüz Yüze |
DERSİN KATEGORİSİ |
Dersin Kategorisi (Genel) | Katkı Düzeyi (%) |
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders | 40 |
Uzmanlık/Program Dersi | 30 |
Matematik ve temel bilimler | 0 |
Genel Eğitim | 0 |
Destek Dersi | 30 |
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi | 0 |
Aktarılabilir Beceri Dersi | 0 |