| | | | | | | |
Bölüm |
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:26.03.2024 14:09:00) |
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi Teorik+ Uygulama (Saat) | Kredi Toplam | AKTS | Yarı Yılı |
SUM-7206 | Su Kalitesi | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4. Yarıyıl |
Dersin Dili | Türkçe |
Ders Düzeyi | LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersi Verenler | Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA |
Dersin Yardımcıları | Öğr. Gör. Dr. Ufuk Gürkan YILDIRIM Arş. Gör. Mustafa AKIN |
Ofis Yeri | Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi |
E-Posta | esuf@isparta.edu.tr |
Ofis Görüşme Saatleri | Mesai saatleri içerisinde
|
İş Telefonu | 0 246 214 6400 |
Dersin Amacı/Hedefleri | Su ürünleri Mühendisliği eğitimi alan öğrencilere temel su kalitesi parametrelerinin ve analizlerinin öğretilmesi, elde edilen sonuçların balıkçılık, yetiştiricilik ve su kaynaklarını korunması amacıyla yorumlanması, su kalitesinin yönetimi ve ıslahını öğretmek. |
Dersin İçeriği | Su kalitesinim Amaç kapsamı, Su kalitesini Oluşturan ve Değiştiren Faktörler, Su kalitesi kriterleri ve Sucul hayat için değerlerndirilmesi: Fiziksel Su kalitesi kriterleri, Kşmyasal su kalitesi kriterleri, Biyolojik SuKalitesi kriterleri, Su Kalitesi Standartları, Balık yetiştirciliğinde S Kalitesi, Su kaitesini Korunması ve Yönetimi |
Önkoşul Dersleri | |
Dersi İşleyiş Yöntemi | Yüz Yüze |
DERSİN KATEGORİSİ |
Dersin Kategorisi (Genel) | Katkı Düzeyi (%) |
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders | 80 |
Uzmanlık/Program Dersi | 20 |
Matematik ve temel bilimler | 0 |
Genel Eğitim | 0 |
Destek Dersi | 50 |
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi | 0 |
Aktarılabilir Beceri Dersi | 0 |