| | | | | | | |
Bölüm |
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:28.06.2024 10:07:00) |
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi Teorik+ Uygulama (Saat) | Kredi Toplam | AKTS | Yarı Yılı |
SUM-7201 | Mühendislik Mekaniği | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3. Yarıyıl |
Dersin Dili | Türkçe |
Ders Düzeyi | LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersi Verenler | Dr.Öğr. Üyesi Halil İbrahim Yılmaz |
Dersin Yardımcıları | |
Ofis Yeri | Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölüm Başkanlığı |
E-Posta | atilganatilgan@isparta.edu.tr |
Ofis Görüşme Saatleri | Mesai saatleri içerisinde |
İş Telefonu | 0 246 214 6290 |
Dersin Amacı/Hedefleri | Öğrenciye dersin temel kavramlarını açık ve anlaşılır bir şekilde vermek ve problem çözme yeteneğini geliştirmek |
Dersin İçeriği | Vektörler, Mekaniğin Tanımı, Statiğin Temel İlkeleri, Düzlem Kuvvet Sistemleri, Ağırlık Merkezi, Düzlem Taşıyıcı Sistemler, Sürtünme , Dinamiğin Temel İlkeleri, Kinematik, Düzlem Hareket, Enerjinin Korunumu, İmpuls ve Momentum |
Önkoşul Dersleri | |
Dersi İşleyiş Yöntemi | |
DERSİN KATEGORİSİ |
Dersin Kategorisi (Genel) | Katkı Düzeyi (%) |
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders | 20 |
Uzmanlık/Program Dersi | 0 |
Matematik ve temel bilimler | 0 |
Genel Eğitim | 0 |
Destek Dersi | 80 |
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi | 0 |
Aktarılabilir Beceri Dersi | 0 |