T.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ
ISPARTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES STUDENT STATISTICS
Uluslararası Öğrenci Sayıları/International Student Numbers
| BİRİM/SCHOOL | E/B | K/G | TOPLAM/TOTAL |
| DİĞER | 78 | 34 | 112 |
| AZERBAYCAN | 74 | 4 | 78 |
| SURİYE | 61 | 13 | 74 |
| TÜRKMENİSTAN | 40 | 31 | 71 |
| YEMEN | 22 | 3 | 25 |
| SOMALİ | 14 | 8 | 22 |
| AFGANİSTAN | 16 | 0 | 16 |
| MISIR | 7 | 6 | 13 |
| KAZAKİSTAN | 6 | 6 | 12 |
| FİLİSTİN | 9 | 3 | 12 |
| İRAN | 3 | 9 | 12 |
| IRAK | 9 | 1 | 10 |
| RUSYA | 4 | 3 | 7 |
| ENDONEZYA | 5 | 1 | 6 |
| BENİN | 4 | 0 | 4 |
| PAKİSTAN | 1 | 3 | 4 |
| BANGLADESH | 2 | 2 | 4 |
| SUDAN | 2 | 1 | 3 |
| KIRGIZİSTAN | 2 | 1 | 3 |
| ÇAD | 3 | 0 | 3 |
| SENEGAL | 3 | 0 | 3 |
| LİBERYA | 3 | 0 | 3 |
| MALİ | 3 | 0 | 3 |
| ÜRDÜN | 3 | 0 | 3 |
| RUANDA | 3 | 0 | 3 |
| ÖZBEKİSTAN | 2 | 0 | 2 |
| TÜRK VE CAICOS AD. | 2 | 0 | 2 |
| HOLLANDA | 2 | 0 | 2 |
| GANA | 2 | 0 | 2 |
| HİNDİSTAN | 1 | 1 | 2 |
| BURUNDİ | 1 | 1 | 2 |
| ETYOPYA | 2 | 0 | 2 |
| KENYA | 2 | 0 | 2 |
| GAMBİA | 1 | 0 | 1 |
| GİNE | 1 | 0 | 1 |
| GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 0 | 1 | 1 |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 1 | 0 | 1 |
| BULGARİSTAN | 0 | 1 | 1 |
| BURKİNA FASO | 1 | 0 | 1 |
| FİLDİSİ | 0 | 1 | 1 |
| AHISKA | 0 | 1 | 1 |
| TACİKİSTAN | 0 | 1 | 1 |
| SIRBİSTAN | 1 | 0 | 1 |
| KONGO | 1 | 0 | 1 |
| LİBYA | 1 | 0 | 1 |
| NİJER | 1 | 0 | 1 |
| ZAMBİA | 1 | 0 | 1 |
| ZİMBABVE | 0 | 1 | 1 |
| MADAGASKAR | 1 | 0 | 1 |
| CEZAYİR | 0 | 1 | 1 |
| GİNE BİSSAU | 1 | 0 | 1 |
| SİERRA LEONE | 1 | 0 | 1 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ | 0 | 1 | 1 |
| TOGO | 1 | 0 | 1 |
| KAMERUN | 1 | 0 | 1 |
| ORTA AFRİKA CUMHURİYETLER | 1 | 0 | 1 |
| CİBUTİ | 1 | 0 | 1 |
| SVAZİLAND | 1 | 0 | 1 |
| | 408 | 139 | 547 |
Lisans
| BİRİM/SCHOOL | E/B | K/G | TOPLAM/TOTAL |
| DİĞER/OTHER | 77 | 34 | 111 |
| AZERBAYCAN/AZERBAIJAN | 65 | 4 | 69 |
| SURİYE/SYRIA | 41 | 8 | 49 |
| YEMEN/YEMEN | 19 | 1 | 20 |
| TÜRKMENİSTAN/TURKMENISTAN | 8 | 7 | 15 |
| SOMALİ/SOMALIA | 6 | 3 | 9 |
| KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN | 4 | 5 | 9 |
| IRAK/IRAQ | 8 | 0 | 8 |
| MISIR/EGYPT | 6 | 1 | 7 |
| FİLİSTİN/PALESTINIAN | 4 | 3 | 7 |
| AFGANİSTAN/AFGHANISTAN | 4 | 0 | 4 |
| RUSYA/RUSSIAN FEDERATION | 3 | 1 | 4 |
| SUDAN/SUDAN | 2 | 1 | 3 |
| İRAN/IRAN | 0 | 3 | 3 |
| HOLLANDA/NETHERLANDS | 2 | 0 | 2 |
| TÜRK VE CAICOS AD./TURKS AND CAICOS ISLANDS | 2 | 0 | 2 |
| ÇAD/CAD | 2 | 0 | 2 |
| ENDONEZYA/INDONESIA | 2 | 0 | 2 |
| BENİN/BENIN | 2 | 0 | 2 |
| BİRLEŞİK KRALLIK/BRITISH | 1 | 0 | 1 |
| BULGARİSTAN/BULGARIA | 0 | 1 | 1 |
| BURKİNA FASO/BURKINA FASO | 1 | 0 | 1 |
| BURUNDİ/BRUNDI | 0 | 1 | 1 |
| ETYOPYA/ETHIOPIA | 1 | 0 | 1 |
| AHISKA/MESKHETIAN | 0 | 1 | 1 |
| GAMBİA/GAMBIA | 1 | 0 | 1 |
| GANA/GHANA | 1 | 0 | 1 |
| GİNE/GUINEA | 1 | 0 | 1 |
| GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ/GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 0 | 1 | 1 |
| HİNDİSTAN/INDIA | 1 | 0 | 1 |
| KENYA/KENYA | 1 | 0 | 1 |
| KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN | 1 | 0 | 1 |
| LİBERYA/LIBERIA | 1 | 0 | 1 |
| LİBYA/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | 1 | 0 | 1 |
| MALİ/MALI | 1 | 0 | 1 |
| TACİKİSTAN/TAJIKISTAN | 0 | 1 | 1 |
| ZAMBİA/ZAMBIA | 1 | 0 | 1 |
| ZİMBABVE/ZIMBABWE | 0 | 1 | 1 |
| NİJER/NIGER | 1 | 0 | 1 |
| ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN | 1 | 0 | 1 |
| SIRBİSTAN/SERBIA | 1 | 0 | 1 |
| | 273 | 77 | 350 |
ÖnLisans
| BİRİM/SCHOOL | E/B | K/G | TOPLAM/TOTAL |
| TÜRKMENİSTAN/TURKMENISTAN | 29 | 23 | 52 |
| SURİYE/SYRIA | 17 | 4 | 21 |
| SOMALİ/SOMALIA | 3 | 5 | 8 |
| AZERBAYCAN/AZERBAIJAN | 5 | 0 | 5 |
| İRAN/IRAN | 1 | 4 | 5 |
| KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN | 2 | 1 | 3 |
| RUSYA/RUSSIAN FEDERATION | 1 | 2 | 3 |
| YEMEN/YEMEN | 0 | 2 | 2 |
| KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN | 1 | 1 | 2 |
| ENDONEZYA/INDONESIA | 2 | 0 | 2 |
| FİLİSTİN/PALESTINIAN | 2 | 0 | 2 |
| IRAK/IRAQ | 1 | 0 | 1 |
| FİLDİSİ/FILDISI | 0 | 1 | 1 |
| KONGO/KONGO | 1 | 0 | 1 |
| ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN | 1 | 0 | 1 |
| ÜRDÜN/JORDAN | 1 | 0 | 1 |
| SENEGAL/SENEGAL | 1 | 0 | 1 |
| DİĞER/OTHER | 1 | 0 | 1 |
| | 69 | 43 | 112 |
Y.Lisans/D
| UYRUK | E | K | Y.LİSANS | DOKTORA | TOPLAM |
| AFGANİSTAN | 11 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| IRAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| İRAN | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| FİLİSTİN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SURİYE | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| ÜRDÜN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SOMALİ | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| KENYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MISIR | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| AZERBAYCAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| MADAGASKAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PAKİSTAN | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| TÜRKMENİSTAN | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| AFGANİSTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BANGLADESH | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| CEZAYİR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BENİN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ETYOPYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| YEMEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| MALİ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SENEGAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GİNE BİSSAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SİERRA LEONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LİBERYA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMERUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ORTA AFRİKA CUMHURİYETLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BURUNDİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CİBUTİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SVAZİLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HİNDİSTAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENDONEZYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| RUANDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ÇAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOPLAM: | 66 | 19 | 60 | 25 | 85 |