T.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ
Uluslararası Öğrenci Sayıları
| UYRUK | E | K | TOPLAM |
| TÜRKMENİSTAN | 63 | 76 | 139 |
| DİĞER | 87 | 37 | 124 |
| SURİYE | 81 | 29 | 110 |
| AZERBAYCAN | 87 | 6 | 93 |
| SOMALİ | 20 | 8 | 28 |
| YEMEN | 23 | 4 | 27 |
| AFGANİSTAN | 20 | 1 | 21 |
| KAZAKİSTAN | 11 | 7 | 18 |
| MISIR | 8 | 6 | 14 |
| İRAN | 3 | 10 | 13 |
| IRAK | 9 | 3 | 12 |
| FİLİSTİN | 9 | 3 | 12 |
| RUSYA | 5 | 2 | 7 |
| ENDONEZYA | 5 | 2 | 7 |
| ÜRDÜN | 5 | 0 | 5 |
| SUDAN | 2 | 2 | 4 |
| ÇAD | 3 | 1 | 4 |
| BENİN | 4 | 0 | 4 |
| SENEGAL | 4 | 0 | 4 |
| PAKİSTAN | 1 | 3 | 4 |
| BANGLADESH | 2 | 2 | 4 |
| ÖZBEKİSTAN | 2 | 1 | 3 |
| MALİ | 3 | 0 | 3 |
| LİBERYA | 3 | 0 | 3 |
| RUANDA | 3 | 0 | 3 |
| KIRGIZİSTAN | 2 | 0 | 2 |
| HOLLANDA | 2 | 0 | 2 |
| TÜRK VE CAICOS AD. | 2 | 0 | 2 |
| ETYOPYA | 2 | 0 | 2 |
| HİNDİSTAN | 1 | 1 | 2 |
| GANA | 2 | 0 | 2 |
| KENYA | 2 | 0 | 2 |
| CEZAYİR | 0 | 2 | 2 |
| BURUNDİ | 1 | 1 | 2 |
| MADAGASKAR | 2 | 0 | 2 |
| SIRBİSTAN | 1 | 0 | 1 |
| AHISKA | 0 | 1 | 1 |
| NİJER | 1 | 0 | 1 |
| GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 0 | 1 | 1 |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 1 | 0 | 1 |
| GAMBİA | 1 | 0 | 1 |
| ZİMBABVE | 0 | 1 | 1 |
| LİBYA | 1 | 0 | 1 |
| BULGARİSTAN | 0 | 1 | 1 |
| ALMANYA | 1 | 0 | 1 |
| LÜBNAN | 1 | 0 | 1 |
| RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 1 | 0 | 1 |
| FRANSA | 1 | 0 | 1 |
| TACİKİSTAN | 0 | 1 | 1 |
| GİNE | 1 | 0 | 1 |
| FİLDİSİ | 0 | 1 | 1 |
| KONGO | 1 | 0 | 1 |
| ZAMBİA | 1 | 0 | 1 |
| NİJERYA | 0 | 1 | 1 |
| MALAWİ | 1 | 0 | 1 |
| GİNE BİSSAU | 1 | 0 | 1 |
| SİERRA LEONE | 1 | 0 | 1 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ | 0 | 1 | 1 |
| TOGO | 1 | 0 | 1 |
| KAMERUN | 1 | 0 | 1 |
| ORTA AFRİKA CUMHURİYETLER | 1 | 0 | 1 |
| CİBUTİ | 1 | 0 | 1 |
| SVAZİLAND | 1 | 0 | 1 |
| TOPLAM: | 499 | 215 | 714 |
Lisans
| UYRUK | E | K | TOPLAM |
| DİĞER | 85 | 36 | 121 |
| AZERBAYCAN | 75 | 4 | 79 |
| SURİYE | 50 | 10 | 60 |
| YEMEN | 20 | 1 | 21 |
| KAZAKİSTAN | 9 | 6 | 15 |
| TÜRKMENİSTAN | 7 | 7 | 14 |
| SOMALİ | 6 | 4 | 10 |
| IRAK | 8 | 1 | 9 |
| FİLİSTİN | 4 | 3 | 7 |
| MISIR | 6 | 1 | 7 |
| AFGANİSTAN | 7 | 0 | 7 |
| İRAN | 0 | 4 | 4 |
| SUDAN | 2 | 1 | 3 |
| RUSYA | 3 | 0 | 3 |
| HOLLANDA | 2 | 0 | 2 |
| BENİN | 2 | 0 | 2 |
| ÇAD | 2 | 0 | 2 |
| ÜRDÜN | 2 | 0 | 2 |
| TÜRK VE CAICOS AD. | 2 | 0 | 2 |
| ENDONEZYA | 2 | 0 | 2 |
| GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 0 | 1 | 1 |
| HİNDİSTAN | 1 | 0 | 1 |
| GAMBİA | 1 | 0 | 1 |
| ZİMBABVE | 0 | 1 | 1 |
| ÖZBEKİSTAN | 1 | 0 | 1 |
| KIRGIZİSTAN | 1 | 0 | 1 |
| GANA | 1 | 0 | 1 |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 1 | 0 | 1 |
| LİBYA | 1 | 0 | 1 |
| BULGARİSTAN | 0 | 1 | 1 |
| ALMANYA | 1 | 0 | 1 |
| KENYA | 1 | 0 | 1 |
| GİNE | 1 | 0 | 1 |
| LİBERYA | 1 | 0 | 1 |
| BURUNDİ | 0 | 1 | 1 |
| ZAMBİA | 1 | 0 | 1 |
| ETYOPYA | 1 | 0 | 1 |
| SIRBİSTAN | 1 | 0 | 1 |
| MALİ | 1 | 0 | 1 |
| NİJER | 1 | 0 | 1 |
| AHISKA | 0 | 1 | 1 |
| RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 1 | 0 | 1 |
| FRANSA | 1 | 0 | 1 |
| TACİKİSTAN | 0 | 1 | 1 |
| CEZAYİR | 0 | 1 | 1 |
| TOPLAM: | 312 | 85 | 397 |
ÖnLisans
| UYRUK | E | K | TOPLAM |
| TÜRKMENİSTAN | 53 | 68 | 121 |
| SURİYE | 28 | 18 | 46 |
| SOMALİ | 8 | 4 | 12 |
| AZERBAYCAN | 7 | 2 | 9 |
| İRAN | 1 | 4 | 5 |
| RUSYA | 2 | 2 | 4 |
| YEMEN | 0 | 3 | 3 |
| KAZAKİSTAN | 2 | 1 | 3 |
| ENDONEZYA | 2 | 1 | 3 |
| ÖZBEKİSTAN | 1 | 1 | 2 |
| FİLİSTİN | 2 | 0 | 2 |
| IRAK | 1 | 1 | 2 |
| DİĞER | 1 | 0 | 1 |
| MISIR | 1 | 0 | 1 |
| SUDAN | 0 | 1 | 1 |
| ÜRDÜN | 1 | 0 | 1 |
| KIRGIZİSTAN | 1 | 0 | 1 |
| LÜBNAN | 1 | 0 | 1 |
| ÇAD | 0 | 1 | 1 |
| SENEGAL | 1 | 0 | 1 |
| FİLDİSİ | 0 | 1 | 1 |
| KONGO | 1 | 0 | 1 |
| TOPLAM: | 114 | 108 | 222 |
Y.Lisans/D
| UYRUK | E | K | Y.LİSANS | DOKTORA | TEZSİZ Y.LİSANS | TOPLAM |
| DİĞER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AFGANİSTAN | 12 | 1 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| IRAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| İRAN | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| FİLİSTİN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SURİYE | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ÜRDÜN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SOMALİ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| NİJERYA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KENYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MISIR | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| AZERBAYCAN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| MADAGASKAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PAKİSTAN | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| MALAWİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TÜRKMENİSTAN | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| AFGANİSTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BANGLADESH | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CEZAYİR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BENİN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ETYOPYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| YEMEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MALİ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SENEGAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| GİNE BİSSAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SİERRA LEONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LİBERYA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAMERUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ORTA AFRİKA CUMHURİYETLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BURUNDİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CİBUTİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SVAZİLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HİNDİSTAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENDONEZYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| RUANDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ÇAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOPLAM: | 73 | 22 | 69 | 26 | 0 | 95 |