T.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ
Uluslararası Öğrenci Sayıları
UYRUK | E | K | TOPLAM |
TÜRKMENİSTAN | 127 | 129 | 256 |
SURİYE | 101 | 49 | 150 |
DİĞER | 70 | 31 | 101 |
AZERBAYCAN | 83 | 6 | 89 |
SOMALİ | 24 | 13 | 37 |
YEMEN | 26 | 2 | 28 |
KAZAKİSTAN | 11 | 11 | 22 |
MISIR | 17 | 5 | 22 |
AFGANİSTAN | 16 | 0 | 16 |
İRAN | 4 | 11 | 15 |
FİLİSTİN | 10 | 4 | 14 |
IRAK | 9 | 4 | 13 |
ENDONEZYA | 5 | 4 | 9 |
RUSYA | 6 | 2 | 8 |
SUDAN | 3 | 3 | 6 |
ÜRDÜN | 5 | 0 | 5 |
ÖZBEKİSTAN | 3 | 1 | 4 |
SENEGAL | 4 | 0 | 4 |
ALMANYA | 2 | 1 | 3 |
GANA | 2 | 1 | 3 |
LİBERYA | 3 | 0 | 3 |
PAKİSTAN | 1 | 2 | 3 |
BANGLADESH | 2 | 1 | 3 |
RUANDA | 3 | 0 | 3 |
LİBYA | 2 | 0 | 2 |
KIRGIZİSTAN | 2 | 0 | 2 |
FRANSA | 2 | 0 | 2 |
HOLLANDA | 2 | 0 | 2 |
ÇAD | 1 | 1 | 2 |
CİBUTİ | 2 | 0 | 2 |
BENİN | 2 | 0 | 2 |
MALİ | 2 | 0 | 2 |
GİNE | 1 | 0 | 1 |
FİLDİSİ | 0 | 1 | 1 |
BURUNDİ | 0 | 1 | 1 |
TÜRK VE CAICOS AD. | 1 | 0 | 1 |
TACİKİSTAN | 0 | 1 | 1 |
CEZAYİR | 0 | 1 | 1 |
ETYOPYA | 1 | 0 | 1 |
SIRBİSTAN | 1 | 0 | 1 |
AVUSTURYA | 1 | 0 | 1 |
FAS | 0 | 1 | 1 |
NİJER | 1 | 0 | 1 |
RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 1 | 0 | 1 |
MALEZYA | 0 | 1 | 1 |
AHISKA | 0 | 1 | 1 |
KARAKALPAK | 0 | 1 | 1 |
GÜRCİSTAN | 1 | 0 | 1 |
BULGARİSTAN | 0 | 1 | 1 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 1 | 0 | 1 |
LÜBNAN | 1 | 0 | 1 |
GAMBİA | 1 | 0 | 1 |
ZİMBABVE | 0 | 1 | 1 |
KENYA | 1 | 0 | 1 |
MALAWİ | 1 | 0 | 1 |
TOGO | 1 | 0 | 1 |
KAMERUN | 1 | 0 | 1 |
SVAZİLAND | 1 | 0 | 1 |
TOPLAM: | 568 | 291 | 859 |
Lisans
UYRUK | E | K | TOPLAM |
DİĞER | 69 | 30 | 99 |
AZERBAYCAN | 66 | 3 | 69 |
SURİYE | 54 | 12 | 66 |
YEMEN | 21 | 1 | 22 |
KAZAKİSTAN | 8 | 11 | 19 |
TÜRKMENİSTAN | 11 | 6 | 17 |
SOMALİ | 7 | 6 | 13 |
IRAK | 8 | 1 | 9 |
FİLİSTİN | 5 | 3 | 8 |
MISIR | 7 | 1 | 8 |
İRAN | 1 | 4 | 5 |
AFGANİSTAN | 5 | 0 | 5 |
SUDAN | 2 | 1 | 3 |
RUSYA | 3 | 0 | 3 |
ÜRDÜN | 2 | 0 | 2 |
LİBYA | 2 | 0 | 2 |
ALMANYA | 2 | 0 | 2 |
HOLLANDA | 2 | 0 | 2 |
GANA | 2 | 0 | 2 |
FRANSA | 2 | 0 | 2 |
TACİKİSTAN | 0 | 1 | 1 |
CEZAYİR | 0 | 1 | 1 |
BENİN | 1 | 0 | 1 |
ETYOPYA | 1 | 0 | 1 |
SIRBİSTAN | 1 | 0 | 1 |
AVUSTURYA | 1 | 0 | 1 |
RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 1 | 0 | 1 |
MALEZYA | 0 | 1 | 1 |
AHISKA | 0 | 1 | 1 |
MALİ | 1 | 0 | 1 |
NİJER | 1 | 0 | 1 |
ÇAD | 1 | 0 | 1 |
GİNE | 1 | 0 | 1 |
LİBERYA | 1 | 0 | 1 |
BURUNDİ | 0 | 1 | 1 |
CİBUTİ | 1 | 0 | 1 |
TÜRK VE CAICOS AD. | 1 | 0 | 1 |
KIRGIZİSTAN | 1 | 0 | 1 |
GAMBİA | 1 | 0 | 1 |
ZİMBABVE | 0 | 1 | 1 |
BULGARİSTAN | 0 | 1 | 1 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 1 | 0 | 1 |
TOPLAM: | 294 | 86 | 380 |
ÖnLisans
UYRUK | E | K | TOPLAM |
TÜRKMENİSTAN | 115 | 123 | 238 |
SURİYE | 46 | 37 | 83 |
SOMALİ | 12 | 7 | 19 |
AZERBAYCAN | 11 | 3 | 14 |
MISIR | 7 | 1 | 8 |
ENDONEZYA | 5 | 3 | 8 |
İRAN | 1 | 6 | 7 |
RUSYA | 3 | 2 | 5 |
YEMEN | 3 | 1 | 4 |
ÖZBEKİSTAN | 3 | 1 | 4 |
KAZAKİSTAN | 3 | 0 | 3 |
FİLİSTİN | 3 | 0 | 3 |
IRAK | 1 | 2 | 3 |
ÜRDÜN | 3 | 0 | 3 |
SUDAN | 0 | 2 | 2 |
ALMANYA | 0 | 1 | 1 |
LÜBNAN | 1 | 0 | 1 |
GANA | 0 | 1 | 1 |
KIRGIZİSTAN | 1 | 0 | 1 |
KARAKALPAK | 0 | 1 | 1 |
GÜRCİSTAN | 1 | 0 | 1 |
FAS | 0 | 1 | 1 |
ÇAD | 0 | 1 | 1 |
FİLDİSİ | 0 | 1 | 1 |
AFGANİSTAN | 1 | 0 | 1 |
TOPLAM: | 220 | 194 | 414 |
Y.Lisans/D
UYRUK | E | K | Y.LİSANS | DOKTORA | TEZSİZ Y.LİSANS | TOPLAM |
DİĞER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
AFGANİSTAN | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
IRAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İRAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
FİLİSTİN | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SURİYE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SUDAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SOMALİ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
KENYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MISIR | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
AZERBAYCAN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
PAKİSTAN | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MALAWİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TÜRKMENİSTAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFGANİSTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BANGLADESH | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
BENİN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
YEMEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MALİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SENEGAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
LİBERYA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KAMERUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CİBUTİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SVAZİLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENDONEZYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RUANDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
TOPLAM: | 54 | 11 | 43 | 22 | 0 | 65 |