T.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ
Uluslararası Öğrenci Sayıları
UYRUK | E | K | TOPLAM |
TÜRKMENİSTAN | 154 | 158 | 312 |
SURİYE | 131 | 68 | 199 |
DİĞER | 51 | 19 | 70 |
AZERBAYCAN | 59 | 3 | 62 |
SOMALİ | 34 | 20 | 54 |
YEMEN | 33 | 2 | 35 |
KAZAKİSTAN | 15 | 13 | 28 |
MISIR | 15 | 3 | 18 |
AFGANİSTAN | 17 | 1 | 18 |
İRAN | 4 | 12 | 16 |
IRAK | 10 | 5 | 15 |
ENDONEZYA | 5 | 5 | 10 |
ÖZBEKİSTAN | 5 | 2 | 7 |
RUSYA | 4 | 2 | 6 |
FİLİSTİN | 3 | 2 | 5 |
SUDAN | 2 | 3 | 5 |
ALMANYA | 2 | 1 | 3 |
ÜRDÜN | 3 | 0 | 3 |
FRANSA | 3 | 0 | 3 |
ETYOPYA | 1 | 1 | 2 |
KIRGIZİSTAN | 2 | 0 | 2 |
LÜBNAN | 2 | 0 | 2 |
HOLLANDA | 2 | 0 | 2 |
GANA | 1 | 1 | 2 |
KENYA | 1 | 1 | 2 |
LİBYA | 2 | 0 | 2 |
ÇAD | 1 | 1 | 2 |
LİBERYA | 2 | 0 | 2 |
CİBUTİ | 2 | 0 | 2 |
MALİ | 2 | 0 | 2 |
Türk Cumhuriyetleri | 0 | 2 | 2 |
PAKİSTAN | 1 | 1 | 2 |
BANGLADESH | 2 | 0 | 2 |
SENEGAL | 2 | 0 | 2 |
RUANDA | 2 | 0 | 2 |
GİNE | 1 | 0 | 1 |
BURUNDİ | 0 | 1 | 1 |
SOLOMON ADA. | 1 | 0 | 1 |
BULGARİSTAN | 0 | 1 | 1 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 1 | 0 | 1 |
ZİMBABVE | 0 | 1 | 1 |
MALEZYA | 0 | 1 | 1 |
AHISKA | 0 | 1 | 1 |
KARAKALPAK | 0 | 1 | 1 |
GÜRCİSTAN | 1 | 0 | 1 |
SIRBİSTAN | 1 | 0 | 1 |
AVUSTURYA | 1 | 0 | 1 |
FAS | 0 | 1 | 1 |
TACİKİSTAN | 0 | 1 | 1 |
CEZAYİR | 0 | 1 | 1 |
RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 1 | 0 | 1 |
MALAWİ | 1 | 0 | 1 |
TUNUS | 0 | 1 | 1 |
SVAZİLAND | 1 | 0 | 1 |
TOPLAM: | 584 | 336 | 920 |
Lisans
UYRUK | E | K | TOPLAM |
SURİYE | 64 | 19 | 83 |
DİĞER | 51 | 19 | 70 |
AZERBAYCAN | 45 | 1 | 46 |
YEMEN | 26 | 1 | 27 |
KAZAKİSTAN | 12 | 13 | 25 |
TÜRKMENİSTAN | 14 | 8 | 22 |
SOMALİ | 7 | 6 | 13 |
IRAK | 8 | 1 | 9 |
MISIR | 6 | 1 | 7 |
İRAN | 1 | 3 | 4 |
AFGANİSTAN | 4 | 0 | 4 |
FİLİSTİN | 1 | 2 | 3 |
SUDAN | 2 | 1 | 3 |
FRANSA | 3 | 0 | 3 |
LİBYA | 2 | 0 | 2 |
ALMANYA | 2 | 0 | 2 |
ÜRDÜN | 2 | 0 | 2 |
HOLLANDA | 2 | 0 | 2 |
RUSYA | 2 | 0 | 2 |
RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 1 | 0 | 1 |
GANA | 1 | 0 | 1 |
KENYA | 0 | 1 | 1 |
ZİMBABVE | 0 | 1 | 1 |
BULGARİSTAN | 0 | 1 | 1 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 1 | 0 | 1 |
TACİKİSTAN | 0 | 1 | 1 |
CEZAYİR | 0 | 1 | 1 |
ETYOPYA | 1 | 0 | 1 |
SIRBİSTAN | 1 | 0 | 1 |
AVUSTURYA | 1 | 0 | 1 |
MALEZYA | 0 | 1 | 1 |
AHISKA | 0 | 1 | 1 |
ÖZBEKİSTAN | 1 | 0 | 1 |
KIRGIZİSTAN | 1 | 0 | 1 |
MALİ | 1 | 0 | 1 |
ÇAD | 1 | 0 | 1 |
GİNE | 1 | 0 | 1 |
LİBERYA | 1 | 0 | 1 |
BURUNDİ | 0 | 1 | 1 |
CİBUTİ | 1 | 0 | 1 |
ENDONEZYA | 1 | 0 | 1 |
TOPLAM: | 268 | 83 | 351 |
ÖnLisans
UYRUK | E | K | TOPLAM |
TÜRKMENİSTAN | 140 | 150 | 290 |
SURİYE | 65 | 49 | 114 |
SOMALİ | 23 | 14 | 37 |
AZERBAYCAN | 11 | 2 | 13 |
İRAN | 2 | 9 | 11 |
MISIR | 8 | 1 | 9 |
ENDONEZYA | 4 | 4 | 8 |
ÖZBEKİSTAN | 4 | 2 | 6 |
IRAK | 2 | 3 | 5 |
YEMEN | 4 | 1 | 5 |
RUSYA | 2 | 2 | 4 |
KAZAKİSTAN | 3 | 0 | 3 |
LÜBNAN | 2 | 0 | 2 |
FİLİSTİN | 2 | 0 | 2 |
SUDAN | 0 | 2 | 2 |
AFGANİSTAN | 2 | 0 | 2 |
ETYOPYA | 0 | 1 | 1 |
FAS | 0 | 1 | 1 |
ÇAD | 0 | 1 | 1 |
SOLOMON ADA. | 1 | 0 | 1 |
ÜRDÜN | 1 | 0 | 1 |
ALMANYA | 0 | 1 | 1 |
KENYA | 1 | 0 | 1 |
GANA | 0 | 1 | 1 |
KIRGIZİSTAN | 1 | 0 | 1 |
KARAKALPAK | 0 | 1 | 1 |
GÜRCİSTAN | 1 | 0 | 1 |
TOPLAM: | 279 | 245 | 524 |
Y.Lisans/D
UYRUK | E | K | Y.LİSANS | DOKTORA | TEZSİZ Y.LİSANS | TOPLAM |
Türk Cumhuriyetleri | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
AFGANİSTAN | 10 | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 |
IRAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İRAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SURİYE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SOMALİ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
MISIR | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AZERBAYCAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
PAKİSTAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MALAWİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFGANİSTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BANGLADESH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
YEMEN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TUNUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MALİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SENEGAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LİBERYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CİBUTİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SVAZİLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENDONEZYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RUANDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TOPLAM: | 37 | 8 | 25 | 20 | 0 | 45 |